Gjaldskrá íþróttamiðstöðvar
Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar frá 1. janúar 2020.
- Sjá einnig gjaldskrá fyrir nuddþjónustu
Sundlaug og sauna
Eining | Krónur |
---|---|
Börn 6 ára og yngri | 0 |
Börn 7 til 16 ára, 1 miði | 290 |
Börn 7 til 16 ára, 10 miðar | 2.350 |
Börn 7 til 16 ára, árskort | 3.000 |
*Fullorðnir, einstakir miðar | 980 |
Fullorðnir, 10 miðar | 6.900 |
Fullorðnir, 30 miðar | 19.500 |
Fullorðnir, 6 mánaða kort | 11.700 |
Fullorðnir, árskort | 18.300 |
Ellilífeyrisþegar, árskort | 3.340 |
Öryrkjar, árskort | 3.400 |
*Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt.
Árskort í sund gilda einnig í sundlaugar Ísafjarðarbæjar.
Leiga á handklæðum og sundfötum
Eining | Krónur |
---|---|
Leiga á handklæði | 700 |
Leiga á sundfötum | 700 |
Íþróttasalur
Eining | Krónur |
---|---|
Badmintonvöllur og sund | 3.100 |
Salur og sund | 8.900 |
Þreksalur og sund, 1 skipti | 1.200 |
Þreksalur og sund, 14 skipti | 12.500 |
Íþróttasalur fyrir barnaafmæli, 1 klukkustund | 4.900 |
Ef pantað er og greitt fyrir 3 mánuði eða meira í íþróttasal er veittur 25% afláttur.
Gullkort - aðgangur að sundlaug, sauna og þreksal
Eining | Krónur |
---|---|
Gull mánaðarkort | 13.200 |
Gull 3 mánaðakort | 23.200 |
Gull 6 mánaðakort | 33.200 |
Gull 9 mánaðakort | 43.200 |
*Heilsubæjarkort (árskort) | 52.200 |
*Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt.
-
Greiðsludreifing er í boði vegna viðskipta sem nema hærri upphæð en 25.000 kr., greiðsludreifing er allt að 5 mánuði.
Árskort í sund og 12 mánaða heilsubæjarkort gilda sem afsláttarkort til kaupa á árskortum á skíðasvæðin í Ísafjarðarbæ.