Úrgangur
Gjaldskrá fyrir móttöku og förgun úrgangs á gámastöð frá 1. janúar 2020.
Flokkun
Allur úrgangur sem komið er með í gámastöð skal vera flokkaður og ber að koma honum í viðeigandi ílát á staðnum.
Heimili - frítt fyrir heimili með neðangreindum takmörkunum
Heimilum er frjálst að losa sig við almennan heimilisúrgang á gámavelli allt að 8m3 á ári án gjaldtöku. Fyrir umframmagn greiðist samkvæmt gjaldskrá hér að neðan.
Fyrirtæki
Fyrirtæki greiða alltaf fyrir úrgang á gámastöð samkvæmt neðangreindri gjaldskrá.
Flokkur | Krónur/m3 | Krónur/kg |
---|---|---|
Pressanlegur úrgangur (móttekin samkvæmt rúmtaksmælingu) | 6.176 | - |
Pressanlegur úrgangur (móttekinn skv. vigtarnótu af hafnarvog) | 49 | |
Málmar | 16 | |
Ópressaður úrgangur (dæmi: húsgögn) | 3.088 | 49 |
Blandað timbur, urðun (óhæft til kurlunar) | 3.088 | 49 |
Timbur (hæft í kurlun og landmótun) | 1.543 | 16 |
Pappír (frá fyrirtækjum / frítt frá heimilum) | - | 16 |
Jarðvegur, múrbrot og gler | 1.543 | 2 |
Garðaúrgangur | 0 | |
Bylgjupappi | 0 | |
Rúlluplast, stórsekkir, pokar PP, plastfilma, plastumbúðir | 0 | |
Raftæki, þvottavélar, þurrkarar, ísskápar, frystikistur o.fl. | 0 | |
Hjólbarðar | 0 | |
Rafhlöður og spilliefni skv. skilgreiningu Úrvinnslusjóðs | 0 |
Lágmarksgjald er gjald fyrir 1/2 rúmmetra.
Flokkur | Krónur/bifreið |
---|---|
Farartæki (vegna losunar eldsneytis, smurolíu og kælivökva) | 11.330 |