Tilboð í endurbyggingu stálþils opnuð
Verkinu skal vera lokið fyrir 1. nóvember 2019 og um helstu verkþætti má lesa á vef Vegagerðarinnar.
| Bjóðandi | Tilboð kr. | Hlutfall | Frávik þús.kr. | 
|---|---|---|---|
| Kubbur ehf., Ísafirði | 194.031.212 | 149,0 | 94.653 | 
| Hagtak hf., Hafnarfirði | 152.500.000 | 117,1 | 53.121 | 
| Lárus Einarsson ehf., Reykjanesbæ | 135.268.450 | 103,9 | 35.890 | 
| Köfunarþjónusta Sigurðar og Bryggjuverk, Reykjanesbæ | 132.382.220 | 101,7 | 33.004 | 
| Áætlaður verktakakostnaður | 130.199.500 | 100,0 | 30.821 | 
| Ísar ehf., Kópavogi | 99.378.700 | 76,3 | 0 | 

